MLS# | 2507679 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 559 |
Listing Provided By | Vegas Living Realty and Manage | Sherri Lewis |
Zoning | Commercial |
---|---|
Acreage | 0.40 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Dec 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $63.92 | Min Sale Price: $825 | Max Sale Price: $257,000 | Med Sale Price: $1,845 |
Date: Nov 2024 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $175.53 | Min Sale Price: $800 | Max Sale Price: $569,000 | Med Sale Price: $333,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $129.84 | Min Sale Price: $745 | Max Sale Price: $505,500 | Med Sale Price: $1,850 |
Date: Sep 2024 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $137.03 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $549,210 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $255.77 | Min Sale Price: $260,000 | Max Sale Price: $483,800 | Med Sale Price: $359,500 |
Date: Jul 2024 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $144.79 | Min Sale Price: $795 | Max Sale Price: $547,948 | Med Sale Price: $310,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $143.16 | Min Sale Price: $1,525 | Max Sale Price: $508,172 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: May 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $245.96 | Min Sale Price: $212,000 | Max Sale Price: $375,200 | Med Sale Price: $320,000 |
Date: Apr 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $241.85 | Min Sale Price: $252,900 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $474,500 |
Date: Feb 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $273.65 | Min Sale Price: $350,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Dec 2024 | |
---|---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $63.92 |
Min Sale Price: | $825 |
Max Sale Price: | $257,000 |
Med Sale Price: | $1,845 |
Nov 2024 | |
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $175.53 |
Min Sale Price: | $800 |
Max Sale Price: | $569,000 |
Med Sale Price: | $333,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $129.84 |
Min Sale Price: | $745 |
Max Sale Price: | $505,500 |
Med Sale Price: | $1,850 |
Sep 2024 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $137.03 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $549,210 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Aug 2024 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $255.77 |
Min Sale Price: | $260,000 |
Max Sale Price: | $483,800 |
Med Sale Price: | $359,500 |
Jul 2024 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $144.79 |
Min Sale Price: | $795 |
Max Sale Price: | $547,948 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $143.16 |
Min Sale Price: | $1,525 |
Max Sale Price: | $508,172 |
Med Sale Price: | $245,000 |
May 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $245.96 |
Min Sale Price: | $212,000 |
Max Sale Price: | $375,200 |
Med Sale Price: | $320,000 |
Apr 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $241.85 |
Min Sale Price: | $252,900 |
Max Sale Price: | $1,250,000 |
Med Sale Price: | $474,500 |
Feb 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $273.65 |
Min Sale Price: | $350,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NV |
---|---|
County | Clark |
City | Las Vegas |
Zip Code | 89106 |