Description
NEW 4-bedroom home in Cul De Sac w/Bed & full Bath down and 2-Car garage. Home has 9' ceilings down, with all tile down & in wet areas. Carpet in all bedrooms, hallways and loft. Kitchen has granite counter tops with Nutmeg color cabinets Whirlpool Gas Range, Microwave & Dishwasher with Water filtration system already installed.
Details
MLS# | 2224523 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
HOA Dues | $66 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 157 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $194.85 | Min Sale Price: $290,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $339,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $179.95 | Min Sale Price: $277,000 | Max Sale Price: $299,888 | Med Sale Price: $286,000 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $162.07 | Min Sale Price: $270,000 | Max Sale Price: $430,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $158.09 | Min Sale Price: $295,000 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $181.28 | Min Sale Price: $266,000 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $325,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $129.05 | Min Sale Price: $518,000 | Max Sale Price: $518,000 | Med Sale Price: $518,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $202.68 | Min Sale Price: $374,750 | Max Sale Price: $374,750 | Med Sale Price: $374,750 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $194.85 |
Min Sale Price: | $290,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $339,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $179.95 |
Min Sale Price: | $277,000 |
Max Sale Price: | $299,888 |
Med Sale Price: | $286,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $162.07 |
Min Sale Price: | $270,000 |
Max Sale Price: | $430,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $158.09 |
Min Sale Price: | $295,000 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $181.28 |
Min Sale Price: | $266,000 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $325,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $129.05 |
Min Sale Price: | $518,000 |
Max Sale Price: | $518,000 |
Med Sale Price: | $518,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $202.68 |
Min Sale Price: | $374,750 |
Max Sale Price: | $374,750 |
Med Sale Price: | $374,750 |
Request a showing
Request a showing