Description
BEAUTIFUL TWO STORY HOME IN NORTH LAS VEGAS!!! OPEN FLOORPLAN, HIGH CEILINGS, LOVELY TILE FLOORING THROUGHOUT, TWO TONE PAINT, SPACIOUS KITCHEN, PLENTY OF CABINET SPACE, GRANITE COUNTERTOPS, CUSTOM WOOD CABINETS, LARGE PANTRY, ISLAND, GOOD SIZED BEDROOMS, HUGE MASTER BEDROOM, MASTER BATHROOM HAS DOUBLE SINKS, WALK-IN SHOWER AND GREAT WALK-IN CLOSET, PAVERSTONE DRIVEWAY, LOCATED IN A GREAT COMMUNITY & MUCH MORE!
Details
MLS# | 2149465 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
HOA Dues | $76 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2006 |
---|
Days On Site | 448 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 0.10 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $173.21 | Min Sale Price: $290,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $153.17 | Min Sale Price: $302,500 | Max Sale Price: $400,500 | Med Sale Price: $320,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $124.73 | Min Sale Price: $290,000 | Max Sale Price: $290,000 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $169.75 | Min Sale Price: $248,000 | Max Sale Price: $317,000 | Med Sale Price: $261,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $161.06 | Min Sale Price: $193,000 | Max Sale Price: $290,000 | Med Sale Price: $277,000 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $164.94 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $323,000 | Med Sale Price: $319,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $170.07 | Min Sale Price: $250,000 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $173.21 |
Min Sale Price: | $290,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $153.17 |
Min Sale Price: | $302,500 |
Max Sale Price: | $400,500 |
Med Sale Price: | $320,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $124.73 |
Min Sale Price: | $290,000 |
Max Sale Price: | $290,000 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $169.75 |
Min Sale Price: | $248,000 |
Max Sale Price: | $317,000 |
Med Sale Price: | $261,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $161.06 |
Min Sale Price: | $193,000 |
Max Sale Price: | $290,000 |
Med Sale Price: | $277,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $164.94 |
Min Sale Price: | $315,000 |
Max Sale Price: | $323,000 |
Med Sale Price: | $319,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $170.07 |
Min Sale Price: | $250,000 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Request a showing
Request a showing